| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ja:publications:list [2016/11/26 11:43] – [国内会議・報文・研究会] dcoadmin | ja:publications:list [2026/05/02 07:44] (現在) – dcoadmin |
|---|
| ====== 発表論文等 ====== | ====== 発表論文等 ====== |
| |
| (構築中) | /* (構築中) */ |
| | |
| | [[https://researchmap.jp/Toshihiro_Matsui?lang=jp|researchmap]] |
| | |
| | /* |
| | * メンテナンスによりアクセスできないことがあります. |
| | */ |
| | |
| | /* |
| |
| ===== 国際会議・英文論文誌 ===== | ===== 国際会議・英文論文誌 ===== |
| * Toshihiro Matsui, Masayuki Kaneko, Yuho Takama and Hiroshi Matsuo, "Reducing the Number of Samples in Distributed Cooperative Solution Method for Resource Supply Networks", 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT2014), pp. 254-261, Aug. 2014. | * Toshihiro Matsui, Masayuki Kaneko, Yuho Takama and Hiroshi Matsuo, "Reducing the Number of Samples in Distributed Cooperative Solution Method for Resource Supply Networks", 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT2014), pp. 254-261, Aug. 2014. |
| |
| * Toshihiro Matsui and Hiroshi Matsuo, "Complete Distributed Search Algorithm for Cyclic Factor Graphs", 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2014), pp. 184–192, Mar. 2014. {{:ja:publications:icaart2014-draft.pdf|PDF (draft)}} | * Toshihiro Matsui and Hiroshi Matsuo, "Complete Distributed Search Algorithm for Cyclic Factor Graphs", 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2014), pp. 184–192, Mar. 2014. {{:ja:publications:icaart2014-revised.pdf|PDF (revised draft)}} |
| |
| * Toshihiro Matsui, Marius Silaghi, Katsutoshi Hirayama, Makoto Yokoo, Hiroshi Matsuo, "Embedding Preference Ordering for Symmetric DCOP Solvers on Spanning Trees", 16th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2013), pp.197–212, Dec. 2013.12. | * Toshihiro Matsui, Marius Silaghi, Katsutoshi Hirayama, Makoto Yokoo, Hiroshi Matsuo, "Embedding Preference Ordering for Symmetric DCOP Solvers on Spanning Trees", 16th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2013), pp.197–212, Dec. 2013.12. |
| * 冨板雅大, 松井俊浩, "分散制約最適化問題の解法DUCTにおけるコスト値の下界を用いる枝刈りの検討", 合同エージェントワークショップ&シンポジウム(JAWS 2016), Sep. 2016. (優良論文賞) | * 冨板雅大, 松井俊浩, "分散制約最適化問題の解法DUCTにおけるコスト値の下界を用いる枝刈りの検討", 合同エージェントワークショップ&シンポジウム(JAWS 2016), Sep. 2016. (優良論文賞) |
| |
| * 松井俊浩, 松尾啓志, "不公平性の指標に基づく分散制約最適化についての一検". 2016年度人工知能学会全国大会論文集, Jun. 2016. | * 松井俊浩, 松尾啓志, "不公平性の指標に基づく分散制約最適化についての一検討". 2016年度人工知能学会全国大会論文集, Jun. 2016. |
| |
| * 松井俊浩, "近似された分散制約最適化問題における意思決定の矛盾の改善についての一検討", 合同エージェントワークショップ&シンポジウム(JAWS 2015) Sep. - Oct. 2015. (奨励賞) | * 松井俊浩, "近似された分散制約最適化問題における意思決定の矛盾の改善についての一検討", 合同エージェントワークショップ&シンポジウム(JAWS 2015) Sep. - Oct. 2015. (奨励賞) |
| |
| * 松井俊浩、松尾啓志、岩田彰, "分散制約充足問題の観測資源割り当てへの適用", 情報処理学会研究会報告コンピュータビジョンとイメージメディア, 2002-CVIM-131, pp.89–95, Jan. 2002. | * 松井俊浩、松尾啓志、岩田彰, "分散制約充足問題の観測資源割り当てへの適用", 情報処理学会研究会報告コンピュータビジョンとイメージメディア, 2002-CVIM-131, pp.89–95, Jan. 2002. |
| | |
| | */ |
| |
| |