| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ja:publications:list [2016/12/22 01:08] – [国内会議・報文・研究会] dcoadmin | ja:publications:list [2026/05/02 07:44] (現在) – dcoadmin |
|---|
| ====== 発表論文等 ====== | ====== 発表論文等 ====== |
| |
| (構築中) | /* (構築中) */ |
| | |
| | [[https://researchmap.jp/Toshihiro_Matsui?lang=jp|researchmap]] |
| | |
| | /* |
| | * メンテナンスによりアクセスできないことがあります. |
| | */ |
| | |
| | /* |
| |
| ===== 国際会議・英文論文誌 ===== | ===== 国際会議・英文論文誌 ===== |
| * Toshihiro Matsui, Masayuki Kaneko, Yuho Takama and Hiroshi Matsuo, "Reducing the Number of Samples in Distributed Cooperative Solution Method for Resource Supply Networks", 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT2014), pp. 254-261, Aug. 2014. | * Toshihiro Matsui, Masayuki Kaneko, Yuho Takama and Hiroshi Matsuo, "Reducing the Number of Samples in Distributed Cooperative Solution Method for Resource Supply Networks", 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT2014), pp. 254-261, Aug. 2014. |
| |
| * Toshihiro Matsui and Hiroshi Matsuo, "Complete Distributed Search Algorithm for Cyclic Factor Graphs", 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2014), pp. 184–192, Mar. 2014. {{:ja:publications:icaart2014-draft.pdf|PDF (draft)}} | * Toshihiro Matsui and Hiroshi Matsuo, "Complete Distributed Search Algorithm for Cyclic Factor Graphs", 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2014), pp. 184–192, Mar. 2014. {{:ja:publications:icaart2014-revised.pdf|PDF (revised draft)}} |
| |
| * Toshihiro Matsui, Marius Silaghi, Katsutoshi Hirayama, Makoto Yokoo, Hiroshi Matsuo, "Embedding Preference Ordering for Symmetric DCOP Solvers on Spanning Trees", 16th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2013), pp.197–212, Dec. 2013.12. | * Toshihiro Matsui, Marius Silaghi, Katsutoshi Hirayama, Makoto Yokoo, Hiroshi Matsuo, "Embedding Preference Ordering for Symmetric DCOP Solvers on Spanning Trees", 16th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems (PRIMA 2013), pp.197–212, Dec. 2013.12. |
| |
| * 松井俊浩、松尾啓志、岩田彰, "分散制約充足問題の観測資源割り当てへの適用", 情報処理学会研究会報告コンピュータビジョンとイメージメディア, 2002-CVIM-131, pp.89–95, Jan. 2002. | * 松井俊浩、松尾啓志、岩田彰, "分散制約充足問題の観測資源割り当てへの適用", 情報処理学会研究会報告コンピュータビジョンとイメージメディア, 2002-CVIM-131, pp.89–95, Jan. 2002. |
| | |
| | */ |
| |
| |